📊 Dashboard Facebook Ads – Lengkap + Jam Gacor
📈 Grafik Konversi per Jam
🕒 Data Lengkap Per Jam
| Tanggal | Jam | Spend (IDR) | Klik | Konversi |
| 17 Dec 2025 | 00:00 | 29.900 | 14 | 1 |
| 17 Dec 2025 | 00:00 | 3.695 | 1 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 01:00 | 32.053 | 14 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 01:00 | 2.423 | 2 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 02:00 | 20.483 | 13 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 02:00 | 738 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 03:00 | 625 | 1 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 04:00 | 5.990 | 2 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 07:00 | 1.139 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 08:00 | 3.222 | 1 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 10:00 | 208 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 11:00 | 2.033 | 1 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 18:00 | 5.177 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 18:00 | 23.302 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 19:00 | 1.700 | 1 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 19:00 | 2.609 | 2 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 20:00 | 3.843 | 4 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 20:00 | 17.039 | 2 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 21:00 | 11.195 | 2 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 21:00 | 134 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 22:00 | 17.576 | 12 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 22:00 | 553 | 0 | 0 |
| 17 Dec 2025 | 23:00 | 23.220 | 5 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 00:00 | 375 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 00:00 | 20 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 01:00 | 8.566 | 3 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 01:00 | 53 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 02:00 | 1.115 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 03:00 | 5.491 | 1 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 04:00 | 696 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 04:00 | 32 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 05:00 | 4.865 | 1 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 05:00 | 4 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 06:00 | 5.192 | 3 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 06:00 | 26 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 07:00 | 3.449 | 1 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 07:00 | 12 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 08:00 | 805 | 2 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 08:00 | 11 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 09:00 | 96 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 09:00 | 2 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 10:00 | 17.832 | 8 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 11:00 | 15.960 | 7 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 11:00 | 6 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 12:00 | 6.217 | 5 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 13:00 | 3.033 | 3 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 15:00 | 6.312 | 17 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 16:00 | 405 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 17:00 | 43.610 | 13 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 17:00 | 68 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 18:00 | 14.642 | 3 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 18:00 | 177 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 19:00 | 11.247 | 5 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 19:00 | 154 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 20:00 | 14.989 | 4 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 20:00 | 98 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 21:00 | 45.723 | 14 | 2 |
| 18 Dec 2025 | 21:00 | 82 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 22:00 | 55.375 | 11 | 1 |
| 18 Dec 2025 | 22:00 | 614 | 0 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 23:00 | 27.797 | 10 | 0 |
| 18 Dec 2025 | 23:00 | 48 | 0 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 00:00 | 50.533 | 14 | 3 |
| 19 Dec 2025 | 01:00 | 5.480 | 6 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 02:00 | 10.978 | 2 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 03:00 | 16.457 | 8 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 04:00 | 3.021 | 0 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 05:00 | 7.288 | 5 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 06:00 | 2.993 | 1 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 07:00 | 2.252 | 3 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 08:00 | 4.858 | 3 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 09:00 | 2.600 | 0 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 10:00 | 4.195 | 1 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 11:00 | 6.416 | 2 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 12:00 | 1.579 | 3 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 13:00 | 7.692 | 3 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 14:00 | 7.214 | 4 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 15:00 | 3.983 | 0 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 16:00 | 26.276 | 16 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 17:00 | 12.801 | 5 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 18:00 | 17.537 | 11 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 19:00 | 33.613 | 20 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 20:00 | 30.183 | 16 | 0 |
| 19 Dec 2025 | 21:00 | 48.479 | 19 | 3 |
| 19 Dec 2025 | 22:00 | 19.365 | 11 | 1 |
| 19 Dec 2025 | 23:00 | 12.032 | 5 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 00:00 | 47.848 | 16 | 4 |
| 20 Dec 2025 | 01:00 | 10.190 | 2 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 02:00 | 10.836 | 6 | 1 |
| 20 Dec 2025 | 03:00 | 5.121 | 4 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 04:00 | 1.545 | 1 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 05:00 | 6.192 | 2 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 06:00 | 2.121 | 2 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 07:00 | 512 | 0 | 1 |
| 20 Dec 2025 | 08:00 | 836 | 1 | 1 |
| 20 Dec 2025 | 09:00 | 1.913 | 1 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 10:00 | 4.522 | 1 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 11:00 | 5.885 | 5 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 12:00 | 1.003 | 0 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 13:00 | 1.347 | 1 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 14:00 | 14.292 | 11 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 15:00 | 25.282 | 10 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 16:00 | 21.794 | 12 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 17:00 | 12.455 | 9 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 18:00 | 9.367 | 5 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 19:00 | 14.855 | 9 | 1 |
| 20 Dec 2025 | 20:00 | 33.066 | 12 | 1 |
| 20 Dec 2025 | 21:00 | 32.312 | 9 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 22:00 | 76.135 | 30 | 0 |
| 20 Dec 2025 | 23:00 | 24.020 | 6 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 00:00 | 41.403 | 13 | 1 |
| 21 Dec 2025 | 01:00 | 38.112 | 10 | 1 |
| 21 Dec 2025 | 02:00 | 28.415 | 10 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 03:00 | 8.431 | 4 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 04:00 | 5.853 | 2 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 05:00 | 527 | 0 | 1 |
| 21 Dec 2025 | 06:00 | 3.578 | 2 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 07:00 | 1.200 | 0 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 08:00 | 5.629 | 2 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 09:00 | 4.870 | 2 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 10:00 | 20.187 | 4 | 1 |
| 21 Dec 2025 | 11:00 | 7.420 | 4 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 12:00 | 10.390 | 5 | 2 |
| 21 Dec 2025 | 13:00 | 6.014 | 4 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 14:00 | 1.183 | 1 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 15:00 | 48.091 | 23 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 16:00 | 28.524 | 8 | 2 |
| 21 Dec 2025 | 17:00 | 12.613 | 3 | 1 |
| 21 Dec 2025 | 18:00 | 19.444 | 13 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 19:00 | 37.705 | 13 | 1 |
| 21 Dec 2025 | 20:00 | 17.025 | 2 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 21:00 | 5 | 0 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 22:00 | 77 | 0 | 0 |
| 21 Dec 2025 | 23:00 | 4.641 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 00:00 | 3.090 | 2 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 01:00 | 59 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 02:00 | 1.997 | 1 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 03:00 | 2.267 | 3 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 04:00 | 314 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 05:00 | 703 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 06:00 | 587 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 07:00 | 259 | 1 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 08:00 | 423 | 1 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 09:00 | 571 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 10:00 | 992 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 11:00 | 4.148 | 3 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 12:00 | 11.428 | 9 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 13:00 | 15.758 | 3 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 14:00 | 8 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 14:00 | 8.613 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 15:00 | 37.034 | 4 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 16:00 | 22.112 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 16:00 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 17:00 | 83.757 | 7 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 17:00 | 39 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 18:00 | 80.264 | 9 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 18:00 | 19 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 19:00 | 27.069 | 3 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 19:00 | 494 | 1 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 20:00 | 6.113 | 1 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 21:00 | 82.478 | 9 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 21:00 | 554 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 22:00 | 700 | 0 | 0 |
| 22 Dec 2025 | 22:00 | 843 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 00:00 | 59.466 | 8 | 1 |
| 23 Dec 2025 | 00:00 | 2.800 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 01:00 | 14.181 | 1 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 01:00 | 490 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 02:00 | 4.739 | 1 | 1 |
| 23 Dec 2025 | 02:00 | 3.794 | 1 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 02:00 | 681 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 03:00 | 124 | 1 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 03:00 | 2.505 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 03:00 | 1.087 | 2 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 06:00 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 08:00 | 183 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 09:00 | 2 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 11:00 | 20 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 15:00 | 81.084 | 7 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 15:00 | 4.499 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 16:00 | 158.436 | 12 | 4 |
| 23 Dec 2025 | 16:00 | 10.077 | 2 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 17:00 | 2.649 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 17:00 | 4.455 | 1 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 18:00 | 81.084 | 7 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 18:00 | 2.868 | 2 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 19:00 | 81.084 | 6 | 1 |
| 23 Dec 2025 | 20:00 | 80.721 | 7 | 1 |
| 23 Dec 2025 | 20:00 | 88 | 0 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 21:00 | 372 | 0 | 1 |
| 23 Dec 2025 | 21:00 | 8.705 | 1 | 0 |
| 23 Dec 2025 | 22:00 | 80.217 | 3 | 1 |
| 23 Dec 2025 | 23:00 | 909 | 0 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 00:00 | 71.732 | 4 | 2 |
| 24 Dec 2025 | 01:00 | 7.869 | 0 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 02:00 | 1.480 | 0 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 16:00 | 21.054 | 2 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 17:00 | 19.488 | 2 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 18:00 | 37.699 | 3 | 1 |
| 24 Dec 2025 | 19:00 | 51.485 | 8 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 20:00 | 30.201 | 1 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 21:00 | 60.823 | 1 | 0 |
| 24 Dec 2025 | 22:00 | 22.495 | 0 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 00:00 | 110.895 | 6 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 01:00 | 43.271 | 3 | 1 |
| 25 Dec 2025 | 02:00 | 7.996 | 1 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 15:00 | 20.606 | 2 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 17:00 | 113.866 | 24 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 17:00 | 62.013 | 7 | 1 |
| 25 Dec 2025 | 18:00 | 10.984 | 5 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 18:00 | 17 | 0 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 19:00 | 107.887 | 17 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 19:00 | 48.968 | 2 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 19:00 | 0 | 0 | 1 |
| 25 Dec 2025 | 20:00 | 37.293 | 5 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 22:00 | 177.146 | 20 | 0 |
| 25 Dec 2025 | 23:00 | 5.109 | 2 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 00:00 | 147.913 | 21 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 01:00 | 13.850 | 2 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 02:00 | 14.978 | 1 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 03:00 | 1.421 | 2 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 04:00 | 3.514 | 1 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 05:00 | 1.276 | 1 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 06:00 | 8.336 | 0 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 07:00 | 2.380 | 0 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 08:00 | 9.185 | 2 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 09:00 | 5.032 | 0 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 10:00 | 4.986 | 0 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 11:00 | 843 | 1 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 12:00 | 89.490 | 13 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 13:00 | 79.847 | 19 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 13:00 | 0 | 0 | 1 |
| 26 Dec 2025 | 14:00 | 77.909 | 13 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 15:00 | 77.438 | 9 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 16:00 | 14.940 | 2 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 17:00 | 157.543 | 24 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 18:00 | 48.137 | 16 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 19:00 | 143.258 | 33 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 20:00 | 4.198 | 1 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 21:00 | 141.406 | 27 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 22:00 | 38.280 | 7 | 0 |
| 26 Dec 2025 | 23:00 | 308.933 | 39 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 00:00 | 94.198 | 14 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 01:00 | 78.860 | 19 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 02:00 | 127.779 | 21 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 03:00 | 26.107 | 5 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 04:00 | 16.852 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 05:00 | 25.166 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 06:00 | 4.989 | 2 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 07:00 | 5.742 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 08:00 | 21.528 | 3 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 09:00 | 6.270 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 10:00 | 3.869 | 3 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 11:00 | 3.230 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 12:00 | 18.064 | 2 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 13:00 | 11.505 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 13:00 | 11 | 0 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 14:00 | 33.856 | 3 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 14:00 | 104.413 | 14 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 15:00 | 30.864 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 15:00 | 89.488 | 12 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 16:00 | 68.566 | 24 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 16:00 | 27.242 | 7 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 17:00 | 51.837 | 11 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 17:00 | 100.795 | 11 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 18:00 | 21.476 | 2 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 18:00 | 3.437 | 1 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 19:00 | 62.064 | 15 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 19:00 | 73.604 | 9 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 20:00 | 60.539 | 14 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 20:00 | 82.189 | 10 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 21:00 | 64.427 | 16 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 21:00 | 49.713 | 10 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 22:00 | 65.899 | 20 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 22:00 | 88.755 | 12 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 23:00 | 35.044 | 8 | 0 |
| 27 Dec 2025 | 23:00 | 70.772 | 10 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 00:00 | 4.593 | 1 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 00:00 | 100.765 | 15 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 01:00 | 10.530 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 01:00 | 56.808 | 9 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 02:00 | 24.328 | 4 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 02:00 | 52.998 | 6 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 03:00 | 34.855 | 6 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 03:00 | 24.022 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 04:00 | 19.671 | 5 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 04:00 | 16.621 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 05:00 | 1.084 | 1 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 05:00 | 4.700 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 06:00 | 8.790 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 06:00 | 921 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 07:00 | 16.606 | 3 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 07:00 | 1.285 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 08:00 | 20.461 | 8 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 08:00 | 4.655 | 1 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 09:00 | 8.874 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 09:00 | 832 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 10:00 | 8.176 | 4 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 10:00 | 160 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 11:00 | 5.179 | 1 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 12:00 | 7.778 | 2 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 13:00 | 4.097 | 1 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 14:00 | 72.967 | 17 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 14:00 | 55.877 | 3 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 15:00 | 18.400 | 6 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 15:00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 16:00 | 56.367 | 12 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 16:00 | 11.078 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 17:00 | 46.665 | 13 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 17:00 | 8.422 | 1 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 18:00 | 100.156 | 23 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 18:00 | 43.799 | 6 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 19:00 | 98.779 | 15 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 19:00 | 42.218 | 3 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 20:00 | 75.910 | 13 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 20:00 | 21.855 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 21:00 | 35 | 0 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 21:00 | 31.919 | 7 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 22:00 | 102.533 | 12 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 22:00 | 26.371 | 3 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 23:00 | 60.761 | 6 | 0 |
| 28 Dec 2025 | 23:00 | 50.040 | 9 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 00:00 | 42.776 | 7 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 01:00 | 79.698 | 7 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 02:00 | 32.780 | 5 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 03:00 | 11.527 | 3 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 04:00 | 9.622 | 2 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 05:00 | 8.173 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 06:00 | 14.817 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 07:00 | 399 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 08:00 | 27.985 | 3 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 09:00 | 19.694 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 10:00 | 10.649 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 11:00 | 11.582 | 2 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 12:00 | 10.841 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 13:00 | 9 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 13:00 | 3.285 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 14:00 | 72.915 | 6 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 14:00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 15:00 | 166.684 | 14 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 15:00 | 258 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 16:00 | 250.698 | 13 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 16:00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 17:00 | 96.535 | 8 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 17:00 | 10 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 18:00 | 98.614 | 7 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 18:00 | 425 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 19:00 | 78.373 | 8 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 19:00 | 352 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 20:00 | 26.188 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 21:00 | 28.887 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 21:00 | 3.964 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 22:00 | 8.205 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 22:00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 22:00 | 3.385 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 23:00 | 22.109 | 1 | 0 |
| 29 Dec 2025 | 23:00 | 30.324 | 4 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 00:00 | 17.010 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 00:00 | 163.394 | 7 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 00:00 | 1.026 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 01:00 | 30.208 | 2 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 01:00 | 101.754 | 6 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 02:00 | 18.965 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 02:00 | 40.530 | 2 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 02:00 | 3.968 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 03:00 | 41.073 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 03:00 | 769 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 04:00 | 23.760 | 2 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 05:00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 06:00 | 2.268 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 06:00 | 4 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 07:00 | 6 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 09:00 | 20 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 09:00 | 12.971 | 1 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 10:00 | 13.974 | 1 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 10:00 | 59 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 11:00 | 11.201 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 11:00 | 52 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 12:00 | 24.991 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 12:00 | 5.033 | 1 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 13:00 | 28 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 14:00 | 4.795 | 1 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 14:00 | 24.174 | 1 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 14:00 | 24.583 | 4 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 14:00 | 2.037 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 15:00 | 26.985 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 15:00 | 7.717 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 15:00 | 33.049 | 4 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 15:00 | 26 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 16:00 | 137.614 | 3 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 16:00 | 82.444 | 6 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 17:00 | 116.227 | 7 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 17:00 | 4.550 | 1 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 18:00 | 140.202 | 12 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 18:00 | 31.481 | 7 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 18:00 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 19:00 | 142.109 | 13 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 19:00 | 8.744 | 2 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 20:00 | 84.807 | 8 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 20:00 | 30.054 | 3 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 21:00 | 76.071 | 6 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 21:00 | 19.716 | 3 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 22:00 | 126.735 | 5 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 22:00 | 44.458 | 2 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 23:00 | 93.914 | 9 | 0 |
| 30 Dec 2025 | 23:00 | 39.358 | 2 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 00:00 | 23.636 | 1 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 00:00 | 45.458 | 8 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 01:00 | 46.018 | 1 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 01:00 | 29.189 | 4 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 02:00 | 30.926 | 3 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 02:00 | 25.075 | 2 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 03:00 | 23.646 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 03:00 | 23.579 | 2 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 04:00 | 10.278 | 1 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 04:00 | 8.399 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 05:00 | 12.103 | 2 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 05:00 | 9.111 | 2 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 06:00 | 24.168 | 1 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 06:00 | 15.884 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 07:00 | 22.020 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 07:00 | 7.877 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 08:00 | 12.645 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 08:00 | 28 | 0 | 0 |
| 31 Dec 2025 | 09:00 | 3.451 | 1 | 0 |
